ออมเงินปีละ | ||
ปีที่ 1-9 ได้ปีละ 6% | ||
รวม 9 ปี | ||
ปีที่ 10 ได้อีก 500% | ||
รวมผลประโยชน์สูงสุดตลอดสัญญา(1) | ||
ลดหย่อนภาษี % ได้ปีละ | ||
รวมหักลดหย่อนภาษี 5 ปี(2) | ||
รวมผลประโยชน์ลดหย่อนภาษี(1)+(2) | ** |
ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | ปีที่ 5-10 | |
---|---|---|---|---|---|
คุ้มครองชีวิต |
เงินได้สุทธิต่อปี | อัตราภาษี |
อัตราผลตอบแทน IRR รวมหักลดหย่อนภาษี 5 ปี |
---|---|---|
1 - 150,000 | ได้รับการยกเว้น | 1.59% |
150,001 - 300,000 | 5% | 2.39% |
300,001 - 500,000 | 10% | 3.25% |
500,001 - 750,000 | 15% | 4.17% |
750,001 - 1,000,000 | 20% | 5.15% |
1,000,001 - 2,000,000 | 25% | 6.21% |
2,000,001 - 5,000,000 | 30% | 7.36% |
5,000,001 ขึ้นไป | 35% | 8.61% |
อัพเดทข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่นส่วนลดส่งตรงถึงอีเมลของคุณ
กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่ค่ะ 😊